【UFED40W】铁路机车专用电源模块

不需要最小负载
3000VDC输入到输出隔离
底盘式DC/DC变换器的应用
用于输入和输出连接的螺纹端子
内部输入保险丝保护
内部输出LED指示灯
符合EN55022 B级标准
安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
3000VDC输入到输出隔离
底盘式DC/DC变换器的应用
用于输入和输出连接的螺纹端子
内部输入保险丝保护
内部输出LED指示灯
符合EN55022 B级标准
安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
产品详细
不需要最小负载
3000VDC输入到输出隔离
底盘式DC/DC变换器的应用
用于输入和输出连接的螺纹端子
内部输入保险丝保护
内部输出LED指示灯
符合EN55022 B级标准
安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
3000VDC输入到输出隔离
底盘式DC/DC变换器的应用
用于输入和输出连接的螺纹端子
内部输入保险丝保护
内部输出LED指示灯
符合EN55022 B级标准
安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
型号 | 输入范围 | 输出电压电流 |
---|---|---|
UFED40-24S3P3W | 9.5 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 10000 mA |
UFED40-24S05W | 9.5 ~ 36 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
UFED40-24S12W | 9.5 ~ 36 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
UFED40-24S15W | 9.5 ~ 36 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
UFED40-24S24W | 9.5 ~ 36 VDC | 24 VDC / 1666 mA |
UFED40-24D12W | 9.5 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±1666 mA |
UFED40-24D15W | 9.5 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±1333 mA |
UFED40-24D24W | 9.5 ~ 36 VDC | ±24 VDC / ±833 mA |
UFED40-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 10000 mA |
UFED40-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
UFED40-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
UFED40-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
UFED40-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 1666 mA |
UFED40-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±1666 mA |
UFED40-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±1333 mA |
UFED40-48D24W | 18 ~ 75 VDC | ±24 VDC / ±833 mA |
UFED40-110S3P3W | 43 ~ 160 VDC | 3.3 VDC / 10000 mA |
UFED40-110S05W | 43 ~ 160 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
UFED40-110S12W | 43 ~ 160 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
UFED40-110S15W | 43 ~ 160 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
UFED40-110S24W | 43 ~ 160 VDC | 24 VDC / 1666 mA |
UFED40-110D12W | 43 ~ 160 VDC | ±12 VDC / ±1666 mA |
UFED40-110D15W | 43 ~ 160 VDC | ±15 VDC / ±1333 mA |
UFED40-110D24W | 43 ~ 160 VDC | ±24 VDC / ±833 mA |
相关产品