【RED20W】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

2250VDC输入到输出隔离
标准2.00*1.00*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
标准2.00*1.00*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
产品详细
2250VDC输入到输出隔离
标准2.00*1.00*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
标准2.00*1.00*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
符合EN50155和EN45545-2铁路标准
型号 | 输入范围 | 输出电压电流 |
RED20-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 4500 mA |
RED20-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
RED20-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
RED20-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
RED20-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±833 mA |
RED20-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±667 mA |
RED20-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 4500 mA |
RED20-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
RED20-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
RED20-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
RED20-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±833 mA |
RED20-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±667 mA |
RED20-110S3P3W | 43 ~ 160 VDC | 3.3 VDC / 4500 mA |
RED20-110S05W | 43 ~ 160 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
RED20-110S12W | 43 ~ 160 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
RED20-110S15W | 43 ~ 160 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
RED20-110D12W | 43 ~ 160 VDC | ±12 VDC / ±833 mA |
RED20-110D15W | 43 ~ 160 VDC | ±15 VDC / ±667 mA |
相关产品