【PDS03/PDH03】P-DUKE博大SMD贴片式DC/DC电源模块

不需要最小负载
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.74 x 0.50 x 0.33英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.74 x 0.50 x 0.33英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.74 x 0.50 x 0.33英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
高达3000VDC的输入到输出隔离
小尺寸和低轮廓:0.74 x 0.50 x 0.33英寸
低输出纹波和噪声
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
PDS(H)03-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±300 mA |
PDS(H)03-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±125 mA |
PDS(H)03-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±100 mA |
PDS(H)03-05S05 | 4.5 ~ 9 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PDS(H)03-05S09 | 4.5 ~ 9 VDC | 9 VDC / 333 mA |
PDS(H)03-05S12 | 4.5 ~ 9 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PDS(H)03-05S15 | 4.5 ~ 9 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PDS(H)03-05D05 | 4.5 ~ 9 VDC | ±5 VDC / ±300 mA |
PDS(H)03-05D12 | 4.5 ~ 9 VDC | ±12 VDC / ±125 mA |
PDS(H)03-05D15 | 4.5 ~ 9 VDC | ±15 VDC / ±100 mA |
PDS(H)03-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PDS(H)03-12S09 | 9 ~ 18 VDC | 9 VDC / 333 mA |
PDS(H)03-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PDS(H)03-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PDS(H)03-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±300 mA |
PDS(H)03-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±125 mA |
PDS(H)03-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±100 mA |
PDS(H)03-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PDS(H)03-24S09 | 18 ~ 36 VDC | 9 VDC / 333 mA |
PDS(H)03-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PDS(H)03-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 200 mA |
PDS(H)03-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±300 mA |
PDS(H)03-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±125 mA |
PDS(H)03-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±100 mA |
PDS(H)03-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 600 mA |
PDS(H)03-48S09 | 36 ~ 75 VDC | 9 VDC / 333 mA |
PDS(H)03-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 250 mA |
PDS(H)03-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 200 mA |
相关产品