【MPU02】博大SIP9医用级2MOPP DC/DC转换器

2W输出功率
8mm间隙和爬电距离
5000VAC输入到输出隔离
漏电流小于2μA
无需最小负载
输入范围:4.5-7、9.6-14.4、12-18、19.2-28.8 VDC
输出电压:3.3、5、12、15、±5、±12、±15 VDC
集成输出短路保护
5000m工作高度
IEC 60601-1、IEC 62368-1安全认证
8mm间隙和爬电距离
5000VAC输入到输出隔离
漏电流小于2μA
无需最小负载
输入范围:4.5-7、9.6-14.4、12-18、19.2-28.8 VDC
输出电压:3.3、5、12、15、±5、±12、±15 VDC
集成输出短路保护
5000m工作高度
IEC 60601-1、IEC 62368-1安全认证
产品详细
【MPU02】博大SIP9医用级2MOPP DC/DC转换器
2W输出功率
8mm间隙和爬电距离
5000VAC输入到输出隔离
漏电流小于2μA
无需最小负载
输入范围:4.5-7、9.6-14.4、12-18、19.2-28.8 VDC
输出电压:3.3、5、12、15、±5、±12、±15 VDC
集成输出短路保护
5000m工作高度
IEC 60601-1、IEC 62368-1安全认证
2W输出功率
8mm间隙和爬电距离
5000VAC输入到输出隔离
漏电流小于2μA
无需最小负载
输入范围:4.5-7、9.6-14.4、12-18、19.2-28.8 VDC
输出电压:3.3、5、12、15、±5、±12、±15 VDC
集成输出短路保护
5000m工作高度
IEC 60601-1、IEC 62368-1安全认证
型号 | 输入范围 | 输出参数 |
---|---|---|
MPU02-05S3P3 | 4.5 ~ 7 VDC | 3.3 VDC / 600 mA |
MPU02-05S05 | 4.5 ~ 7 VDC | 5 VDC / 400 mA |
MPU02-05S12 | 4.5 ~ 7 VDC | 12 VDC / 167 mA |
MPU02-05S15 | 4.5 ~ 7 VDC | 15 VDC / 134 mA |
MPU02-05D05 | 4.5 ~ 7 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
MPU02-05D12 | 4.5 ~ 7 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
MPU02-05D15 | 4.5 ~ 7 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
MPU02-12S3P3 | 9.6 ~ 14.4 VDC | 3.3 VDC / 600 mA |
MPU02-12S05 | 9.6 ~ 14.4 VDC | 5 VDC / 400 mA |
MPU02-12S12 | 9.6 ~ 14.4 VDC | 12 VDC / 167 mA |
MPU02-12S15 | 9.6 ~ 14.4 VDC | 15 VDC / 134 mA |
MPU02-12D05 | 9.6 ~ 14.4 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
MPU02-12D12 | 9.6 ~ 14.4 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
MPU02-12D15 | 9.6 ~ 14.4 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
MPU02-15S3P3 | 12 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 600 mA |
MPU02-15S05 | 12 ~ 18 VDC | 5 VDC / 400 mA |
MPU02-15S12 | 12 ~ 18 VDC | 12 VDC / 167 mA |
MPU02-15S15 | 12 ~ 18 VDC | 15 VDC / 134 mA |
MPU02-15D05 | 12 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
MPU02-15D12 | 12 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
MPU02-15D15 | 12 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
MPU02-24S3P3 | 19.2 ~ 28.8 VDC | 3.3 VDC / 600 mA |
MPU02-24S05 | 19.2 ~ 28.8 VDC | 5 VDC / 400 mA |
MPU02-24S12 | 19.2 ~ 28.8 VDC | 12 VDC / 167 mA |
MPU02-24S15 | 19.2 ~ 28.8 VDC | 15 VDC / 134 mA |
MPU02-24D05 | 19.2 ~ 28.8 VDC | ±5 VDC / ±200 mA |
MPU02-24D12 | 19.2 ~ 28.8 VDC | ±12 VDC / ±83 mA |
MPU02-24D15 | 19.2 ~ 28.8 VDC | ±15 VDC / ±67 mA |
相关产品