【MPD30/MPD30W】P-DUKE博大DIP双列直插DC/DC电源模块

IEC 60601-1安全认证
30瓦输出功率
2x1
4:1和2:1输入范围
2MOPP,8mm间隙和爬电
5000VAC隔离电压
5000米工作高度
5年保修期
30瓦输出功率
2x1
4:1和2:1输入范围
2MOPP,8mm间隙和爬电
5000VAC隔离电压
5000米工作高度
5年保修期
产品详细
IEC 60601-1安全认证
30瓦输出功率
2x1
4:1和2:1输入范围
2MOPP,8mm间隙和爬电
5000VAC隔离电压
5000米工作高度
5年保修期
30瓦输出功率
2x1
4:1和2:1输入范围
2MOPP,8mm间隙和爬电
5000VAC隔离电压
5000米工作高度
5年保修期
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
MPD30-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 6 A |
MPD30-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
MPD30-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 2 A |
MPD30-12S24 | 9 ~ 18 VDC | 24 VDC / 1.25 A |
MPD30-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±3 A |
MPD30-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
MPD30-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
MPD30-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 6 A |
MPD30-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
MPD30-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 2 A |
MPD30-24S24 | 18 ~ 36 VDC | 24 VDC / 1.25 A |
MPD30-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±3 A |
MPD30-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
MPD30-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
MPD30-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 6 A |
MPD30-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
MPD30-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 2 A |
MPD30-48S24 | 36 ~ 75 VDC | 24 VDC / 1.25 A |
MPD30-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±3 A |
MPD30-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
MPD30-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
MPD30-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 6 A |
MPD30-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
MPD30-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 2 A |
MPD30-24S24W | 9 ~ 36 VDC | 24 VDC / 1.25 A |
MPD30-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±3 A |
MPD30-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
MPD30-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
MPD30-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 6 A |
MPD30-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
MPD30-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 2 A |
MPD30-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 1.25 A |
MPD30-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±3 A |
MPD30-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
MPD30-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
相关产品