【LCD10W】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

尺寸:1.0 *1.0*0.39英寸
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
六面连续屏蔽
内置EN55022 B级滤波器
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
六面连续屏蔽
内置EN55022 B级滤波器
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
尺寸:1.0 *1.0*0.39英寸
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
六面连续屏蔽
内置EN55022 B级滤波器
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
六面连续屏蔽
内置EN55022 B级滤波器
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
LCD10-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
LCD10-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
LCD10-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
LCD10-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 3000 mA |
LCD10-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
LCD10-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 830 mA |
LCD10-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 670 mA |
LCD10-24S24W | 9 ~ 36 VDC | 24 VDC / 416 mA |
LCD10-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
LCD10-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
LCD10-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
LCD10-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 3000 mA |
LCD10-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
LCD10-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 830 mA |
LCD10-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 670 mA |
LCD10-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 416 mA |
相关产品