【LCD10】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
尺寸:1.0*1.0* 0.39英寸
六面连续屏蔽
内置EN55022 B级滤波器
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
尺寸:1.0*1.0* 0.39英寸
六面连续屏蔽
内置EN55022 B级滤波器
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
尺寸:1.0*1.0* 0.39英寸
六面连续屏蔽
内置EN55022 B级滤波器
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
尺寸:1.0*1.0* 0.39英寸
六面连续屏蔽
内置EN55022 B级滤波器
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
LCD10-48S3P3 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 3000 mA |
LCD10-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
LCD10-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 830 mA |
LCD10-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 670 mA |
LCD10-48S24 | 36 ~ 75 VDC | 24 VDC / 416 mA |
LCD10-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
LCD10-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
LCD10-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
LCD10-12S3P3 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 3000 mA |
LCD10-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
LCD10-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 830 mA |
LCD10-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 670 mA |
LCD10-12S24 | 9 ~ 18 VDC | 24 VDC / 416 mA |
LCD10-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
LCD10-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
LCD10-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
LCD10-24S3P3 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 3000 mA |
LCD10-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 2000 mA |
LCD10-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 830 mA |
LCD10-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 670 mA |
LCD10-24S24 | 18 ~ 36 VDC | 24 VDC / 416 mA |
LCD10-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±1000 mA |
LCD10-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±416 mA |
LCD10-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±333 mA |
相关产品