【FKC12】P-DUKE博大SMD贴片式DC/DC电源模块

不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
标准1.25*0.80*0.40英寸24针DIP和SMD封装
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
标准1.25*0.80*0.40英寸24针DIP和SMD封装
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
标准1.25*0.80*0.40英寸24针DIP和SMD封装
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
标准1.25*0.80*0.40英寸24针DIP和SMD封装
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入 | 输出 |
---|---|---|
FKC12-12S2P5 | 9 ~ 18 VDC | 2.5 VDC / 3500 mA |
FKC12-12S3P3 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 3500 mA |
FKC12-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5.1 VDC / 2400 mA |
FKC12-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 1000 mA |
FKC12-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 800 mA |
FKC12-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±1200 mA |
FKC12-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±500 mA |
FKC12-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±400 mA |
FKC12-24S2P5 | 18 ~ 36 VDC | 2.5 VDC / 3500 mA |
FKC12-24S3P3 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 3500 mA |
FKC12-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5.1 VDC / 2400 mA |
FKC12-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 1000 mA |
FKC12-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 800 mA |
FKC12-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±1200 mA |
FKC12-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±500 mA |
FKC12-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±400 mA |
FKC12-48S2P5 | 36 ~ 75 VDC | 2.5 VDC / 3500 mA |
FKC12-48S3P3 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 3500 mA |
FKC12-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5.1 VDC / 2400 mA |
FKC12-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 1000 mA |
FKC12-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 800 mA |
FKC12-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±1200 mA |
FKC12-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±500 mA |
FKC12-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±400 mA |
相关产品