【FEC40】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

1600VDC输入到输出隔离
标准2*2*0.4英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
标准2*2*0.4英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
1600VDC输入到输出隔离
标准2*2*0.4英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
标准2*2*0.4英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入范围 | 输出电压电流 |
FEC40-48S1P8 | 36 ~ 75 VDC | 1.8 VDC / 8000 mA |
FEC40-48S2P5 | 36 ~ 75 VDC | 2.5 VDC / 8000 mA |
FEC40-48S3P3 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 8000 mA |
FEC40-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
FEC40-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
FEC40-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
FEC40-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ± 12 VDC / ±1800 mA |
FEC40-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ± 15 VDC / ±1400 mA |
FEC40-48D3305 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 , 5 VDC / 4000 , 4000 mA |
FEC40-48T3312 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
FEC40-48T3315 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
FEC40-48T0512 | 36 ~ 75 VDC | 5 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
FEC40-48T0515 | 36 ~ 75 VDC | 5 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
FEC40-12S1P5 | 9 ~ 18 VDC | 1.5 VDC / 8000 mA |
FEC40-12S1P8 | 9 ~ 18 VDC | 1.8 VDC / 8000 mA |
FEC40-12S2P5 | 9 ~ 18 VDC | 2.5 VDC / 8000 mA |
FEC40-12S3P3 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 8000 mA |
FEC40-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
FEC40-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
FEC40-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
FEC40-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±1800 mA |
FEC40-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±1400 mA |
FEC40-12D3305 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 , 5 VDC / 4000 , 4000 mA |
FEC40-12T3312 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
FEC40-12T3315 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
FEC40-12T0512 | 9 ~ 18 VDC | 5 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
FEC40-12T0515 | 9 ~ 18 VDC | 5 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
FEC40-24S1P5 | 18 ~ 36 VDC | 1.5 VDC / 8000 mA |
FEC40-24S1P8 | 18 ~ 36 VDC | 1.8 VDC / 8000 mA |
FEC40-24S2P5 | 18 ~ 36 VDC | 2.5 VDC / 8000 mA |
FEC40-24S3P3 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 8000 mA |
FEC40-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
FEC40-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
FEC40-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
FEC40-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±1800 mA |
FEC40-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±1400 mA |
FEC40-24D3305 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 , 5 VDC / 4000 , 4000 mA |
FEC40-24T3312 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
FEC40-24T3315 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
FEC40-24T0512 | 18 ~ 36 VDC | 5 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
FEC40-24T0515 | 18 ~ 36 VDC | 5 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
FEC40-48S1P5 | 36 ~ 75 VDC | 1.5 VDC / 8000 mA |
相关产品