【FEC30W】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
标准2*1* 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
标准2*1* 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
不需要最小负载
1600VDC输入到输出隔离
标准2*1* 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
1600VDC输入到输出隔离
标准2*1* 0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入范围 | 输出电压电流 |
FEC30-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
FEC30-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
FEC30-24S1P5W | 10 ~ 40 VDC | 1.5 VDC / 8 A |
FEC30-24S1P8W | 10 ~ 40 VDC | 1.8 VDC / 8 A |
FEC30-24S2P5W | 10 ~ 40 VDC | 2.5 VDC / 8 A |
FEC30-24S3P3W | 10 ~ 40 VDC | 3.3 VDC / 6 A |
FEC30-24S05W | 10 ~ 40 VDC | 5 VDC / 6 A |
FEC30-24S12W | 10 ~ 40 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
FEC30-24S15W | 10 ~ 40 VDC | 15 VDC / 2 A |
FEC30-24D12W | 10 ~ 40 VDC | ±12 VDC / ±1.25 A |
FEC30-24D15W | 10 ~ 40 VDC | ±15 VDC / ±1 A |
FEC30-48S1P5W | 18 ~ 75 VDC | 1.5 VDC / 8 A |
FEC30-48S1P8W | 18 ~ 75 VDC | 1.8 VDC / 8 A |
FEC30-48S2P5W | 18 ~ 75 VDC | 2.5 VDC / 8 A |
FEC30-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 6 A |
FEC30-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 6 A |
FEC30-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 2.5 A |
FEC30-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 2 A |
相关产品