【FDC20/FDC20W】P-DUKE博大DIP直插DC/DC电源模块

1600VDC输入到输出隔离
标准2*1.6*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
标准2*1.6*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
产品详细
1600VDC输入到输出隔离
标准2*1.6*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
标准2*1.6*0.40英寸
六面连续屏蔽
UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1安全认证
型号 | 输入范围 | 输出电压电流 |
FDC20-12S33 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 4000 mA |
FDC20-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
FDC20-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
FDC20-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
FDC20-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ± 2000 mA |
FDC20-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ± 833 mA |
FDC20-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ± 666 mA |
FDC20-12T3312 | 9 ~ 18 VDC | 3.3±12 VDC / 3000 , ±300 mA |
FDC20-12T3315 | 9 ~ 18 VDC | 3.3±15 VDC / 3000 , ±250 mA |
FDC20-12T0512 | 9 ~ 18 VDC | 5±12 VDC / 2000 , ±300 mA |
FDC20-12T0515 | 9 ~ 18 VDC | 5±15 VDC / 2000 , ±250 mA |
FDC20-24S33 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 4000 mA |
FDC20-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
FDC20-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
FDC20-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
FDC20-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ± 2000 mA |
FDC20-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ± 833 mA |
FDC20-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ± 666 mA |
FDC20-24T3312 | 18 ~ 36 VDC | 3.3±12 VDC / 3000 , ±300 mA |
FDC20-24T3315 | 18 ~ 36 VDC | 3.3±15 VDC / 3000 , ±250 mA |
FDC20-24T0512 | 18 ~ 36 VDC | 5±12 VDC / 2000 , ±300 mA |
FDC20-24T0515 | 18 ~ 36 VDC | 5±15 VDC / 2000 , ±250 mA |
FDC20-48S33 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 4000 mA |
FDC20-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
FDC20-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
FDC20-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
FDC20-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ± 2000 mA |
FDC20-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ± 833 mA |
FDC20-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ± 666 mA |
FDC20-48T3312 | 36 ~ 75 VDC | 3.3±12 VDC / 3000 , ±300 mA |
FDC20-48T3315 | 36 ~ 75 VDC | 3.3±15 VDC / 3000 , ±250 mA |
FDC20-48T0512 | 36 ~ 75 VDC | 5±12 VDC / 2000 , ±300 mA |
FDC20-48T0515 | 36 ~ 75 VDC | 5±15 VDC / 2000 , ±250 mA |
FDC20-24S33W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 4000 mA |
FDC20-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
FDC20-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
FDC20-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
FDC20-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ± 2000 mA |
FDC20-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ± 833 mA |
FDC20-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ± 666 mA |
FDC20-48S33W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 4000 mA |
FDC20-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
FDC20-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
FDC20-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
FDC20-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ± 2000 mA |
FDC20-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ± 833 mA |
FDC20-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ± 666 mA |
相关产品